Benefits
High Calcium formula for strong bones and teeth.
Sheep milk is naturally A2-type Milk.
Contains DHA & ARA (Omega-3 and Omega-6 fatty acids), GOS/FOS prebiotic fibre and Beta-Palmitin (OPO).
Packed with 24 essential vitamins and minerals including Iron, Zinc, Vitamin B6 and Vitamin C to help support growth and development.
A delicious, creamy, clean and pleasant flavour, it is a taste kids love
Nutritional Info
| Avg. Qty per 200ml serve* | Avg. Qty per 100g Powder |
---|
Servings per package: 24 (in 700g) / 13 (in 400g) | | |
Serving size: 29g Powder | | |
Energy | 139 kcal | 478 kcal |
Protein | 4.3 g | 14.7 g |
-Gluten | 0.0 g | 0.0 g |
Fat | 7.0 g | 24.3 g |
-Monounsaturated fatty acids | 2.5 g | 8.7 g |
-Polyunsaturated fatty acids | 1.2 g | 4.0 g |
--Arachidonic acid (ARA) | 25 mg | 85 mg |
--Docosahexaenoic acid (DHA) | 16 mg | 54 mg |
-Saturated fatty acids | 3.2 g | 11.0 g |
-Trans fatty acids | 0.2 g | 0.6 g |
Carbohydrate | 13.9 g | 48.1 g |
-Lactose | 13.2 g | 45.4 g |
-Sucrose | 0.0 g | 0.0 g |
Dietary fibre, total | 1.2 g | 4.3 g |
-Galacto-oligosaccharides (GOS) | 1.1 g | 3.9 g |
-Long chain fructo-oligosaccharides (Lc FOS) | 0.1 g | 0.4 g |
Sodium | 47 mg | 166 mg |
| | |
Minerals | | |
-Calcium | 141 mg | 487 mg |
-Chloride | 84 mg | 288 mg |
-Copper | 84 ug | 290 ug |
-Iodine | 35 ug | 120 ug |
-Iron | 1.7 mg | 5.8 mg |
-Magnesium | 11.0 mg | 38 mg |
-Manganese | 41 ug | 143 ug |
-Phosphorus | 93 mg | 322 mg |
-Potassium | 124 mg | 426 mg |
-Selenium | 6.1 ug | 21 ug |
-Zinc | 0.9 mg | 3.3 mg |
| | |
Vitamins | | |
-Vitamin A | 101 ug RE | 349 ug RE |
-Vitamin B1 (Thiamin) | 177 ug | 611 ug |
-Vitamin B2 (Riboflavin) | 307 ug | 1057 ug |
-Niacin | 0.9 mg | 3.2 mg |
-Pantothenic acid | 1.0 mg | 3.4 mg |
-Vitamin B6 | 140 ug | 483 ug |
-Biotin | 7.0 ug | 24 ug |
-Folic acid | 30.3 ug | 105 ug |
-Vitamin B12 | 0.9 ug | 3.0 ug |
-Vitamin C | 41.9 mg | 145 mg |
-Vitamin D | 1.9 ug | 6.4 ug |
-Vitamin E | 3.6 mg α-TE | 12.3 mg α-TE |
-Vitamin K1 | 12.4 ug | 43 ug |
| | |
Others | | |
-Taurine | 3.3 mg | 11 mg |
-Choline | 13.3 mg | 46 mg |
-Inositol | 21.7 mg | 75 mg |
-L-Carnitine | 2.8 mg | 10 mg |
-Beta palmitin (OPO) | 0.7 g | 2.3 g |
*Nutritional information is based on reconstituted milk when made according to directions. | | |
Ingredients
Lactose (from Cow’s Milk), Sheep Whole Milk Powder (31%), Vegetable Oils (Beta Palmitin (from Palm Oil), Canola Oil, Sunflower Oil, Hi-Oleic Sunflower Oil), Sheep and/or Goat Whey Protein Concentrate, Galacto-Oligosaccharides (from Cow’s Milk), Minerals (Sodium Citrate, Potassium Chloride, Calcium Carbonate, Calcium Phosphate, Magnesium Sulphate, Ferrous Sulphate, Zinc Sulphate, Sodium Selenite, Copper Sulphate, Sodium Chloride, Manganese Sulphate, Potassium Iodide), Arachidonic Acid Oil Powder (from Mortierella alpina), Docosahexaenoic Acid Oil Powder (from Schizochytrium sp.), Long Chain Fructo-Oligosaccharides, Vitamins (Ascorbic Acid, dl-α-Tocopheryl Acetate, Riboflavin, Vitamin A Acetate, Nicotinamide, Cholecalciferol, Calcium Pantothenate, Cyanocobalamin, D-Biotin, Folic Acid, Phytomenadione, Thiamin Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride), Inositol, Choline Chloride, Taurine, L-Carnitine L-Tartrate. Contains permitted acidity regulator, antioxidant and emulsifier.
Allergen: Contains Milk and Soy Products
Safe Preparation
Add 4 scoops (about 29.0 g) into 180 ml warm safe drinking water to gain approximately 200 ml reconstituted milk formula.
Tighten lid of sippy cup and briskly shake to mix or stir cup with a clean spoon to dissolve the powder. Serve immediately or refrigerate for 30 minutes to serve chilled.
Recommended Intake:
2 serves per day, either during breakfast, between meals or before sleep.